“Xông đất” cho giải bóng đá Marie Curie năm 2014 là trận cầu giữa các đội 6E01 với 6U1 và 7I1 với 7E3 diễn ra vào ngày 10/2 vừa qua. Đây cũng là hai trận đấu đầu tiên của Vòng 2.
Cả hai trận đấu đều ghi nhận những pha ghi bàn đẹp mắt cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả vì màu cờ sắc áo của lớp mình. Nếu 6U1 vượt lên “đối thủ” bằng lối chơi đoàn kết thì 7E3 lại gây ấn tượng bằng những chân sút tuyệt vời. Với tỉ số cách xa đội bạn, 4 – 0, 7E3 xứng đáng là cái tên sáng giá đi tiếp vào vòng trong của giải đấu.
Như vậy, Vòng 2 của giải Bóng đá nam sinh Marie Curie Cup 2014 đã bắt đầu khởi tranh và có một khởi đầu đầy kịch tính. Chúng ta cùng chờ đợi những bất ngờ từ các trận đấu tiếp theo.
Một số hình ảnh của Vòng 1 giải bóng đá Nam sinh Marie Curie Cup 2014:
Kết quả Vòng 1
STT | Thứ - Ngày | Trận | Kết quả | Ghi chú | ||
Đội | Tỷ số | Đội | ||||
1 | Hai – 6/1 | V181 | 8M2 | 1 – 2 | 8M1 | |
V191 | 9G | 2 – 1 | 9E3 | |||
2 | Ba – 7/1 | V161 | 6E4 | 0 – 2 | 6E01 | |
V171 | 7I1 | 2 – 1 | 7E4 | |||
3 | Tư – 8/1 | V182 | 8G | 1 – 0 | 8I | |
V192 | 9E1 | 2 – 1 | 9E2 | |||
4 | Năm – 9/1 | V162 | 6U1 | 2 – 1 | 6E3 | |
V172 | 7M2 | 2 – 0 | 7E3 | |||
5 | Sáu – 10/1 | V183 | 8M | 1 – 3 | 8P | |
V193 | 9P | 1 – 2 | 9M1 | |||
6 | Hai - 13/1 | V163 | 6E2 | 0 – 1 | 6I1 | |
V173 | 7E2 | 2 – 1 | 7E1 | |||
7 | Ba – 14/1 | V184 | 8E1 | 0 – 1 | 8E2 | |
V194 | 9I1 | 1 – 0 | 9M | |||
8 | Tư - 15/1 | V164 | 6M | 0 – 1 | 6G | |
V174 | 7M | 5 – 5 | 7M1 | |||
9 | Năm – 16/1 | V185 | 8E3 | 0 – 1 | 8M2 | |
V195 | 9I2 | 1 – 0 | 9E3 | |||
10 | Sáu – 17/1 | V165 | 6U2 | 2 – 1 | 6P | |
V175 | 7I2 | 3 – 2 | 7E5 | |||
11 | Hai – 10/2 | V166 | 6I2 | 2 – 0 | 6E5 | |
V176 | 7G | 1 – 0 | 7P |
Ghi chú: Bổ sung thêm 2 đội gồm 8M và 9E3 lọt tiếp vào Vòng 2 thông qua hình thức bốc thăm.
Lịch thi đấu Vòng 2
STT | Thứ - Ngày | Trận | Kết quả | Ghi chú | ||
12 | Hai – 10/2 | V2a61 | 6E01 | 1 - 2 | 6U1 | |
13 | Ba – 11/2 | V2a71 | 7I1 | 4 – 0 | 7E3 | |
14 | Tư – 12/2 | V2a81 | 8G | 1 – 3 | 8P | |
15 | Năm – 13/2 | V2a91 | 9E1 | 0 - 4 | 9M2 | |
16 | Sáu – 14/2 | V2a62 | 6I2 | 6G | ||
17 | Hai 17/2 | V2a72 | 7E2 | 7M | ||
18 | Ba – 18/2 | V2a82 | 8E2 | 8M2 | ||
19 | Tư – 19/2 | V2a92 | 9I1 | 9I2 | ||
20 | Năm – 20/2 | V2a63 | 6U2 | 6I2 | ||
21 | Sáu 21/2 | V2a73 | 7I2 | 7G | ||
22 | Hai – 24/2 | V2a83 | 8M1 | 8M1 | ||
23 | Ba – 25/2 | V2a93 | 9G | 9E3 |
Huy Nghĩa