I. HƯỚNG DẪN CÁCH XẾP LOẠI
Tiêu chí | Tốt (T) | Đạt (Đ) | Không đạt (K) | |
1. Đúng giờ | 1.1: Giờ ăn trưa | Thực hiện tốt nội qui | Có từ 1 → 5 HS vi phạm. | Trên 5 HS vi phạm. |
1.2: Giờ ngủ trưa | Vào lớp đúng giờ | Trên 5 HS vi phạm.Vào lớp muộn 5 phút (từ 1→5 HS). | Vào lớp muộn > 5 phút (trên 5 HS). | |
1.3: Giờ tự học | Vào lớp đúng giờ | Có từ 1 → 3 HS vi phạm qui định. | Có trên 3 HS vi phạm qui định. | |
2. Trang phục | 2.1: Đồng phục. | Mặc đúng ngày qui định (T2, T3, T4, T5, T6). | Có từ 1 → 5 HS vi phạm qui định. | Có trên 5 HS vi phạm qui định. |
2.2: Thường phục. | Phù hợp với cảnh quan sư phạm (T7). | Có từ 1 → 5 HS vi phạm qui định. | Có trên 5 HS vi phạm qui định. | |
3. Giờ học | 3.1: Giờ học trên lớp. | Vào đúng giờ. | Vào lớp muộn 3 phút (từ 1→5 HS). | Vào lớp muộn > 3 phút (trên 5 HS). |
3.2: Giờ tự học. | HS ngồi đúng vị trí, có sách vở để học bài và làm bài. Không gây ồn ào, MTT. | Có từ 1 → 3 HS vi phạm qui định. | Có trên 3 HS vi phạm qui định. | |
4. Giao tiếp | 4.1: Lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè. | Không có HS vi phạm | Có từ 1 → 2 HS vi phạm. | Có trên 2 HS vi phạm. |
5. Môi trường | 5.1: Ý thức bảo vệ tài sản, của công. | Không HS vi phạm. | Có từ 1 → 2 HS vi phạm. | Có trên 2 HS vi phạm. |
5.2: Lớp học. | Đủ 3 yếu tố SẠCH - GỌN - ĐẸP. | Thiếu 1 trong 3 yếu tố (S - G - Đ). | Thiếu 2 trong 3 yếu tố (S - G - Đ). |
II. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM
- Tốt (T) : 2 điểm
- Đạt (Đ) : 1 điểm
- Không đạt (K) : 0 điểm
* Tổng điểm không quá 20 điểm/ngày.
* Tổng hợp các tiêu chí các lớp vào cuối tuần. Cuối tháng tổng kết → Khen thưởng.
* Giờ trực:
+ Sáng : 7h15 → 11h.
+ Chiều: 13h45 → 16h15.
Ví dụ:
Ngày | Đúng giờ | Tổng | Trang phục | Tổng | Giờ học | Tổng | Giao tiếp | Tổng | Môi trường | Tổng | TỔNG (5+8+11+13+16) |
|||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/8 | T | T | T | 6 | T | Đ | 3 | Đ | Đ | 2 | T | 2 | T | T | 4 | 17 |
Ghi chú: Thứ 7 hàng tuần không chấm các mục: 1.2; 1.3; 2.1; 3.2.